|
|
| MOQ.: | 5 |
| দাম: | NA |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ব্র্যান্ড | কিউটেনবোর্ড |
|---|---|
| আকার | 55''/65''/75''/86''/98''/105''/110'' |
| মডেল | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| এলসিডি স্পেসিফিকেশন | |
| রেজোলিউশন | 3840*2160 4K রেজোলিউশন |
| উজ্জ্বলতা | 350cd/m² / 400cd/m² / 450cd/m² |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 4000:1 (টাইপ।) |
| রঙের গভীরতা | 16.7M(8bit) |
| ভিজ্যুয়াল অ্যাঙ্গেল | 178°(H) / 178°(V) |
| এলসিডি জীবন | 60,000 ঘন্টা (টাইপ।) |
| অ্যান্ড্রয়েড স্পেসিফিকেশন | |
| সিপিইউ | 9679 / 3576 / 311D2 / V100 / 3588 |
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G (ঐচ্ছিক) |
| ওয়াইফাই | 2.4G এবং 5G |
| ব্লুটুথ | 5.2 |
| চাইল্ড লক | সমর্থন |
| ওয়্যারলেস প্রজেকশন | সমর্থন |
| টাচ স্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | |
| স্পর্শ প্রকার | ইনফ্রারেড স্পর্শ + শূন্য ফাঁক বন্ধন |
| স্পর্শ বিন্দু | 20-50 পয়েন্ট |
| স্পর্শ উচ্চতা | 1 মিমি |
| ক্যামেরা | |
| অন্তর্নির্মিত ক্যামেরা এবং মাইক | 4800MP+ঐচ্ছিক (8 অ্যারে মাইক) |
| শক্তি | |
| স্পিকার | 20W*2 |
| স্ট্যান্ডবাই শক্তি | ≤0.5W |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC100V-240V, 50-60 Hz |
| কাজের পরিবেশ | |
| কাজের তাপমাত্রা | 0℃ ~40℃ |
| কাজের আর্দ্রতা | 20% -85% (কোন ঘনীভবন নয়) |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -10℃ ~ 60℃ |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10% ~60% (কোন ঘনীভবন নয়) |
| ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | Type-B 2.0, Type-C, HDMI in, HDMI আউট, USB, USB-B, DP, VGA, TF কার্ড, MIC, RJ45 in, RJ45 out, RS232 in (ঐচ্ছিক) |
|
| MOQ.: | 5 |
| দাম: | NA |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ব্র্যান্ড | কিউটেনবোর্ড |
|---|---|
| আকার | 55''/65''/75''/86''/98''/105''/110'' |
| মডেল | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| এলসিডি স্পেসিফিকেশন | |
| রেজোলিউশন | 3840*2160 4K রেজোলিউশন |
| উজ্জ্বলতা | 350cd/m² / 400cd/m² / 450cd/m² |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 4000:1 (টাইপ।) |
| রঙের গভীরতা | 16.7M(8bit) |
| ভিজ্যুয়াল অ্যাঙ্গেল | 178°(H) / 178°(V) |
| এলসিডি জীবন | 60,000 ঘন্টা (টাইপ।) |
| অ্যান্ড্রয়েড স্পেসিফিকেশন | |
| সিপিইউ | 9679 / 3576 / 311D2 / V100 / 3588 |
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G (ঐচ্ছিক) |
| ওয়াইফাই | 2.4G এবং 5G |
| ব্লুটুথ | 5.2 |
| চাইল্ড লক | সমর্থন |
| ওয়্যারলেস প্রজেকশন | সমর্থন |
| টাচ স্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | |
| স্পর্শ প্রকার | ইনফ্রারেড স্পর্শ + শূন্য ফাঁক বন্ধন |
| স্পর্শ বিন্দু | 20-50 পয়েন্ট |
| স্পর্শ উচ্চতা | 1 মিমি |
| ক্যামেরা | |
| অন্তর্নির্মিত ক্যামেরা এবং মাইক | 4800MP+ঐচ্ছিক (8 অ্যারে মাইক) |
| শক্তি | |
| স্পিকার | 20W*2 |
| স্ট্যান্ডবাই শক্তি | ≤0.5W |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC100V-240V, 50-60 Hz |
| কাজের পরিবেশ | |
| কাজের তাপমাত্রা | 0℃ ~40℃ |
| কাজের আর্দ্রতা | 20% -85% (কোন ঘনীভবন নয়) |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -10℃ ~ 60℃ |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10% ~60% (কোন ঘনীভবন নয়) |
| ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | Type-B 2.0, Type-C, HDMI in, HDMI আউট, USB, USB-B, DP, VGA, TF কার্ড, MIC, RJ45 in, RJ45 out, RS232 in (ঐচ্ছিক) |