|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Qtenboard |
| MOQ.: | ৫ |
| দাম: | NA |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ,টি/টি |
| আকার | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| ফাংশন সারাংশ |
|
||
| স্পেসিফিকেশন | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| উজ্জ্বলতা | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| রঙের গভীরতা | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6ms | 6ms | 6ms |
| এলসিডি লাইফ | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা |
| কম্পোনেন্ট | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| সিপিইউ | মিডিয়াটেক 9679, কোয়াড-কোর A73 | ||
| জিপিইউ | মালি G52-MC1 | ||
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (ঐচ্ছিক) | ||
| বেতার | WiFi 2.4G&5G, Bluetooth 5.0 | ||
| ইন্টারফেসের ধরন | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| লাইন ইন/আউট | 1টি প্রতিটি | 1টি প্রতিটি | 1টি প্রতিটি |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| ইউএসবি 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| ইউএসবি 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| টাইপ সি | 1 | 1 | 1 |
| এইচডিএমআই ইন | 2 | 2 | 2 |
| প্যারামিটার | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| ইউনিটের আকার (W×D×H) | 1485×88.3×901.8 মিমি | 1707.1×88.5×1026.7 মিমি | 1953.4×96.5×1166.6 মিমি |
| নেট ওজন | 36±1.5 কেজি | 50±1.5 কেজি | 63±1.5 কেজি |
| কেস উপকরণ | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম + টেম্পারিং গ্লাস + ধাতব কভার (কালো) | ||
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Qtenboard |
| MOQ.: | ৫ |
| দাম: | NA |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ,টি/টি |
| আকার | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| ফাংশন সারাংশ |
|
||
| স্পেসিফিকেশন | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| উজ্জ্বলতা | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| রঙের গভীরতা | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6ms | 6ms | 6ms |
| এলসিডি লাইফ | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা |
| কম্পোনেন্ট | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| সিপিইউ | মিডিয়াটেক 9679, কোয়াড-কোর A73 | ||
| জিপিইউ | মালি G52-MC1 | ||
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (ঐচ্ছিক) | ||
| বেতার | WiFi 2.4G&5G, Bluetooth 5.0 | ||
| ইন্টারফেসের ধরন | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| লাইন ইন/আউট | 1টি প্রতিটি | 1টি প্রতিটি | 1টি প্রতিটি |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| ইউএসবি 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| ইউএসবি 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| টাইপ সি | 1 | 1 | 1 |
| এইচডিএমআই ইন | 2 | 2 | 2 |
| প্যারামিটার | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| ইউনিটের আকার (W×D×H) | 1485×88.3×901.8 মিমি | 1707.1×88.5×1026.7 মিমি | 1953.4×96.5×1166.6 মিমি |
| নেট ওজন | 36±1.5 কেজি | 50±1.5 কেজি | 63±1.5 কেজি |
| কেস উপকরণ | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম + টেম্পারিং গ্লাস + ধাতব কভার (কালো) | ||