|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Qtenboard |
| MOQ.: | ৫ |
| দাম: | NA |
| বিতরণ সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| আকার | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|
| স্পেসিফিকেশন | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে |
| উজ্জ্বলতা | ৩৫০ সিডি/এম২ | ৪০০ সিডি/মি২ | ৪৫০ সিডি/মি২ |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৬ সেকেন্ড | ৬ সেকেন্ড | ৬ সেকেন্ড |
| এলসিডি লাইফ | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা |
| উপাদান | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| সিপিইউ | MEDIATEK 9679 কোয়াড-কোর A73 | MEDIATEK 9679 কোয়াড-কোর A73 | MEDIATEK 9679 কোয়াড-কোর A73 |
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (ঐচ্ছিক) | 4+32G/8+128G (ঐচ্ছিক) | 4+32G/8+128G (ঐচ্ছিক) |
| আকার | ইউনিট মাত্রা (W × D × H) | নেট ওজন | মোট ওজন |
|---|---|---|---|
| ৬৫" | 1485×88.3×901.8 মিমি | ৩৬±১.৫ কেজি | ৪৩±১.৫ কেজি |
| ৭৫" | 1707.১×৮৮.৫×১০২৬.৭ মিমি | ৫০±১.৫ কেজি | 58.৫±১.৫ কেজি |
| ৮৬" | 1953.4×96.5×1166.6 মিমি | ৬৩±১.৫ কেজি | 74.৫±১.৫ কেজি |
আপনার লক্ষ্য অর্ডার পরিমাণ, প্রয়োজনীয় শংসাপত্র এবং বিতরণ সময়সূচী সহ আমাদের OEM টিমের সাথে যোগাযোগ করুনঃ
ইমেইল:info@szqunmao.com
ফোন/হোয়াটসঅ্যাপঃ+86 15920011166
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Qtenboard |
| MOQ.: | ৫ |
| দাম: | NA |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| আকার | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|
| স্পেসিফিকেশন | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে |
| উজ্জ্বলতা | ৩৫০ সিডি/এম২ | ৪০০ সিডি/মি২ | ৪৫০ সিডি/মি২ |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৬ সেকেন্ড | ৬ সেকেন্ড | ৬ সেকেন্ড |
| এলসিডি লাইফ | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা |
| উপাদান | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| সিপিইউ | MEDIATEK 9679 কোয়াড-কোর A73 | MEDIATEK 9679 কোয়াড-কোর A73 | MEDIATEK 9679 কোয়াড-কোর A73 |
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (ঐচ্ছিক) | 4+32G/8+128G (ঐচ্ছিক) | 4+32G/8+128G (ঐচ্ছিক) |
| আকার | ইউনিট মাত্রা (W × D × H) | নেট ওজন | মোট ওজন |
|---|---|---|---|
| ৬৫" | 1485×88.3×901.8 মিমি | ৩৬±১.৫ কেজি | ৪৩±১.৫ কেজি |
| ৭৫" | 1707.১×৮৮.৫×১০২৬.৭ মিমি | ৫০±১.৫ কেজি | 58.৫±১.৫ কেজি |
| ৮৬" | 1953.4×96.5×1166.6 মিমি | ৬৩±১.৫ কেজি | 74.৫±১.৫ কেজি |
আপনার লক্ষ্য অর্ডার পরিমাণ, প্রয়োজনীয় শংসাপত্র এবং বিতরণ সময়সূচী সহ আমাদের OEM টিমের সাথে যোগাযোগ করুনঃ
ইমেইল:info@szqunmao.com
ফোন/হোয়াটসঅ্যাপঃ+86 15920011166