|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Qtenboard |
| MOQ.: | 5 |
| দাম: | NA |
| বিতরণ সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড প্রস্তুতকারকদের জন্য মূল উপকরণ এবং উত্পাদন সমাধান সরবরাহ করা
আমরা ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ডের জন্য মূল উপকরণ এবং উপাদানগুলির ব্যাপক অভিজ্ঞতার সাথে একটি পেশাদার কারখানা। আমাদের মূল মূল্য স্থিতিশীল, উচ্চ মানের,এবং খরচ কার্যকর কাঁচামাল, মূল উপাদান, এবং বিশ্বব্যাপী নির্মাতাদের জন্য নমনীয় উত্পাদন সহযোগিতা মডেল (OEM/ODM/CKD/SKD), আপনাকে প্রতিযোগিতামূলকতা বাড়াতে সহায়তা করে।
আমাদের মূল গ্রাহকরা হলেন বিশ্বব্যাপী ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড ব্র্যান্ডের মালিক, সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর এবং OEM / ODM / CKD / SKD সমর্থন চাইতে উত্পাদন কারখানা। আমরা সরাসরি গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করি না।
9679 এআই ফাংশন সহ চিপএবংহোয়াইটবোর্ড সফটওয়্যারভূগোল, রসায়ন, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।
| স্পেসিফিকেশন | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে |
| উজ্জ্বলতা | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| রঙের গভীরতা | 16.7M (8 বিট) | 16.7M (8 বিট) | 16.7M (8 বিট) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৬ সেকেন্ড | ৬ সেকেন্ড | ৬ সেকেন্ড |
| পর্যবেক্ষণ এলাকা | 1428.5×803.5 মিমি | 1650.২×৯২৮.৩ মিমি | 1895.04×1065.96 মিমি |
| দৃশ্যমান কোণ | ১৭৮° (H) /১৭৮° (V) | ১৭৮° (H) /১৭৮° (V) | ১৭৮° (H) /১৭৮° (V) |
| এলসিডি লাইফ | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা |
| উপাদান | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| সিপিইউ | MEDIATEK 9679, কোয়াড-কোর A73 | MEDIATEK 9679, কোয়াড-কোর A73 | MEDIATEK 9679, কোয়াড-কোর A73 |
| জি পি ইউ | মালি G52-MC1 | মালি G52-MC1 | মালি G52-MC1 |
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| ওয়াইফাই | 2.৪জি ও ৫জি | 2.৪জি ও ৫জি | 2.৪জি ও ৫জি |
| ব্লুটুথ | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| আরজে৪৫ | ১০০ মিটার | ১০০ মিটার | ১০০ মিটার |
| ইন্টারফেস টাইপ | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| লাইন ইন | ×১ | ×১ | ×১ |
| লাইন আউট | ×১ | ×১ | ×১ |
| আরজে৪৫ | ×১ | ×১ | ×১ |
| ইউএসবি ২।0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| ইউএসবি ৩।0 | ×১ | ×১ | ×১ |
| টাইপ সি | ×১ | ×১ | ×১ |
| HDMI IN | ×2 | ×2 | ×2 |
| স্পর্শ করুন | ×১ | ×১ | ×১ |
| RS232 | ×১ | ×১ | ×১ |
| SPDIF OUT | ×১ | ×১ | ×১ |
| ইন্টারফেস টাইপ | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| টাইপ সি (ইউএসবি ২.০) | ×১ | ×১ | ×১ |
| HDMI IN | ×১ | ×১ | ×১ |
| টাচ আউট (ইউএসবি ২.০) | ×১ | ×১ | ×১ |
| ইউএসবি ২।0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| স্পেসিফিকেশন | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| স্পর্শ টাইপ | ইনফ্রারেড + শূন্য ফাঁক সংযোগ | ইনফ্রারেড + শূন্য ফাঁক সংযোগ | ইনফ্রারেড + শূন্য ফাঁক সংযোগ |
| স্পর্শ পয়েন্ট | ৪০ পয়েন্ট | ৪০ পয়েন্ট | ৪০ পয়েন্ট |
| স্পর্শ উচ্চতা | ১ মিমি | ১ মিমি | ১ মিমি |
অন্তর্নির্মিত ক্যামেরাঃ৪৮ মেগাপিক্সেল ৮টি অ্যারাই মাইক্রোফোন সহ (সব আকারের জন্য অপশনাল)
| প্যারামিটার | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| স্পিকার | 15W×2 | 15W×2 | 15W×2 |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz |
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤200W | ≤320W | ≤410W |
| শর্ত | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C | 0°C থেকে 40°C | 0°C থেকে 40°C |
| কাজের আর্দ্রতা | ২০% থেকে ৮৫% | ২০% থেকে ৮৫% | ২০% থেকে ৮৫% |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৬০°সি | -১০°সি থেকে ৬০°সি | -১০°সি থেকে ৬০°সি |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৬০% | ১০% থেকে ৬০% | ১০% থেকে ৬০% |
| মাত্রা | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| মামলার উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম + টেম্পারিং গ্লাস + ধাতব কভার | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম + টেম্পারিং গ্লাস + ধাতব কভার | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম + টেম্পারিং গ্লাস + ধাতব কভার |
| কেস রঙ | কালো | কালো | কালো |
| ইউনিট আকার (W×D×H) | ১৪৮৫×৮৮.৩×৯০১.৮ মিমি | 1707.১×৮৮.৫×১০২৬.৭ মিমি | 1953.৪×৯৬.৫×১১৬৬.৬ মিমি |
| প্যাকেজিং আকার (W × D × H) | ১৫৮০×২০৫×১০০০ মিমি | ১৮১০×২০৫×১১৫০ মিমি | 2060×205×1331 মিমি |
| ভেসা হোল | ৪০০×৫০০ মিমি, ৪×এম৮ স্ক্রু | 400×600 মিমি, 4×M8 স্ক্রু | ৪০০×৮০০ মিমি, ৪×এম৮ স্ক্রু |
| নেট ওজন | ৩৬±১.৫ কেজি | ৫০±১.৫ কেজি | ৬৩±১.৫ কেজি |
| মোট ওজন | ৪৩±১.৫ কেজি | 58.৫±১.৫ কেজি | 74.৫±১.৫ কেজি |
| কনটেইনারের ধরন | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| 40HQ ক্ষমতা | ২২০ পিসি | ১৬৬ পিসি | ১৩৮ পিসি |
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Qtenboard |
| MOQ.: | 5 |
| দাম: | NA |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড প্রস্তুতকারকদের জন্য মূল উপকরণ এবং উত্পাদন সমাধান সরবরাহ করা
আমরা ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ডের জন্য মূল উপকরণ এবং উপাদানগুলির ব্যাপক অভিজ্ঞতার সাথে একটি পেশাদার কারখানা। আমাদের মূল মূল্য স্থিতিশীল, উচ্চ মানের,এবং খরচ কার্যকর কাঁচামাল, মূল উপাদান, এবং বিশ্বব্যাপী নির্মাতাদের জন্য নমনীয় উত্পাদন সহযোগিতা মডেল (OEM/ODM/CKD/SKD), আপনাকে প্রতিযোগিতামূলকতা বাড়াতে সহায়তা করে।
আমাদের মূল গ্রাহকরা হলেন বিশ্বব্যাপী ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড ব্র্যান্ডের মালিক, সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর এবং OEM / ODM / CKD / SKD সমর্থন চাইতে উত্পাদন কারখানা। আমরা সরাসরি গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করি না।
9679 এআই ফাংশন সহ চিপএবংহোয়াইটবোর্ড সফটওয়্যারভূগোল, রসায়ন, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।
| স্পেসিফিকেশন | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে | ৩৮৪০×২১৬০ ৪ কে |
| উজ্জ্বলতা | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| রঙের গভীরতা | 16.7M (8 বিট) | 16.7M (8 বিট) | 16.7M (8 বিট) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৬ সেকেন্ড | ৬ সেকেন্ড | ৬ সেকেন্ড |
| পর্যবেক্ষণ এলাকা | 1428.5×803.5 মিমি | 1650.২×৯২৮.৩ মিমি | 1895.04×1065.96 মিমি |
| দৃশ্যমান কোণ | ১৭৮° (H) /১৭৮° (V) | ১৭৮° (H) /১৭৮° (V) | ১৭৮° (H) /১৭৮° (V) |
| এলসিডি লাইফ | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা | 60,000 ঘন্টা |
| উপাদান | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| সিপিইউ | MEDIATEK 9679, কোয়াড-কোর A73 | MEDIATEK 9679, কোয়াড-কোর A73 | MEDIATEK 9679, কোয়াড-কোর A73 |
| জি পি ইউ | মালি G52-MC1 | মালি G52-MC1 | মালি G52-MC1 |
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 | অ্যান্ড্রয়েড ১৪।0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| ওয়াইফাই | 2.৪জি ও ৫জি | 2.৪জি ও ৫জি | 2.৪জি ও ৫জি |
| ব্লুটুথ | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| আরজে৪৫ | ১০০ মিটার | ১০০ মিটার | ১০০ মিটার |
| ইন্টারফেস টাইপ | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| লাইন ইন | ×১ | ×১ | ×১ |
| লাইন আউট | ×১ | ×১ | ×১ |
| আরজে৪৫ | ×১ | ×১ | ×১ |
| ইউএসবি ২।0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| ইউএসবি ৩।0 | ×১ | ×১ | ×১ |
| টাইপ সি | ×১ | ×১ | ×১ |
| HDMI IN | ×2 | ×2 | ×2 |
| স্পর্শ করুন | ×১ | ×১ | ×১ |
| RS232 | ×১ | ×১ | ×১ |
| SPDIF OUT | ×১ | ×১ | ×১ |
| ইন্টারফেস টাইপ | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| টাইপ সি (ইউএসবি ২.০) | ×১ | ×১ | ×১ |
| HDMI IN | ×১ | ×১ | ×১ |
| টাচ আউট (ইউএসবি ২.০) | ×১ | ×১ | ×১ |
| ইউএসবি ২।0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| স্পেসিফিকেশন | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| স্পর্শ টাইপ | ইনফ্রারেড + শূন্য ফাঁক সংযোগ | ইনফ্রারেড + শূন্য ফাঁক সংযোগ | ইনফ্রারেড + শূন্য ফাঁক সংযোগ |
| স্পর্শ পয়েন্ট | ৪০ পয়েন্ট | ৪০ পয়েন্ট | ৪০ পয়েন্ট |
| স্পর্শ উচ্চতা | ১ মিমি | ১ মিমি | ১ মিমি |
অন্তর্নির্মিত ক্যামেরাঃ৪৮ মেগাপিক্সেল ৮টি অ্যারাই মাইক্রোফোন সহ (সব আকারের জন্য অপশনাল)
| প্যারামিটার | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| স্পিকার | 15W×2 | 15W×2 | 15W×2 |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz |
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤200W | ≤320W | ≤410W |
| শর্ত | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C | 0°C থেকে 40°C | 0°C থেকে 40°C |
| কাজের আর্দ্রতা | ২০% থেকে ৮৫% | ২০% থেকে ৮৫% | ২০% থেকে ৮৫% |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৬০°সি | -১০°সি থেকে ৬০°সি | -১০°সি থেকে ৬০°সি |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৬০% | ১০% থেকে ৬০% | ১০% থেকে ৬০% |
| মাত্রা | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| মামলার উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম + টেম্পারিং গ্লাস + ধাতব কভার | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম + টেম্পারিং গ্লাস + ধাতব কভার | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম + টেম্পারিং গ্লাস + ধাতব কভার |
| কেস রঙ | কালো | কালো | কালো |
| ইউনিট আকার (W×D×H) | ১৪৮৫×৮৮.৩×৯০১.৮ মিমি | 1707.১×৮৮.৫×১০২৬.৭ মিমি | 1953.৪×৯৬.৫×১১৬৬.৬ মিমি |
| প্যাকেজিং আকার (W × D × H) | ১৫৮০×২০৫×১০০০ মিমি | ১৮১০×২০৫×১১৫০ মিমি | 2060×205×1331 মিমি |
| ভেসা হোল | ৪০০×৫০০ মিমি, ৪×এম৮ স্ক্রু | 400×600 মিমি, 4×M8 স্ক্রু | ৪০০×৮০০ মিমি, ৪×এম৮ স্ক্রু |
| নেট ওজন | ৩৬±১.৫ কেজি | ৫০±১.৫ কেজি | ৬৩±১.৫ কেজি |
| মোট ওজন | ৪৩±১.৫ কেজি | 58.৫±১.৫ কেজি | 74.৫±১.৫ কেজি |
| কনটেইনারের ধরন | ৬৫" | ৭৫" | ৮৬" |
|---|---|---|---|
| 40HQ ক্ষমতা | ২২০ পিসি | ১৬৬ পিসি | ১৩৮ পিসি |