|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Qtenboard |
| MOQ.: | 5 |
| দাম: | NA |
| বিতরণ সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
উপলব্ধ চিপস: 9679, V100, 311D2, T982, 3576, RK3588, 8195 এবং আরও অনেক কিছু
| আকার | 65" | 75" | 86" এবং আরো |
|---|---|---|---|
| এলসিডি প্যানেল | BOE ব্র্যান্ড A+ গ্রেড প্যানেল | ||
| সারফেস | অ্যান্টি-গ্লেয়ার গ্লাস + শূন্য ফাঁক বন্ধন প্রক্রিয়া | ||
| ফাংশন | স্প্লিট স্ক্রিন, ওয়্যারলেস স্ক্রিন ট্রান্সমিশন, মাল্টি-স্ক্রিন ইন্টারঅ্যাকশন, ওয়্যারলেস প্রজেকশন | ||
| স্পেসিফিকেশন | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| উজ্জ্বলতা | 350cd/m² | 400cd/m² | 450cd/m² |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6ms | 6ms | 6ms |
| কম্পোনেন্ট | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| সিপিইউ | মিডিয়াটেক 9679, কোয়াড-কোর A73 | ||
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (ঐচ্ছিক) | ||
| ওয়াইফাই | 2.4G এবং 5G | ||
| ইঞ্চি | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | স্থূল ওজন |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | ৮৯ | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | ৮৮ | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | ৮৯ | 100 |
| ৮৫/৮৬ | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
আমাদের OEM দলের সাথে যোগাযোগ করুন:
ইমেইল:info@szqunmao.com
ফোন:+86 15920011166
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Qtenboard |
| MOQ.: | 5 |
| দাম: | NA |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
উপলব্ধ চিপস: 9679, V100, 311D2, T982, 3576, RK3588, 8195 এবং আরও অনেক কিছু
| আকার | 65" | 75" | 86" এবং আরো |
|---|---|---|---|
| এলসিডি প্যানেল | BOE ব্র্যান্ড A+ গ্রেড প্যানেল | ||
| সারফেস | অ্যান্টি-গ্লেয়ার গ্লাস + শূন্য ফাঁক বন্ধন প্রক্রিয়া | ||
| ফাংশন | স্প্লিট স্ক্রিন, ওয়্যারলেস স্ক্রিন ট্রান্সমিশন, মাল্টি-স্ক্রিন ইন্টারঅ্যাকশন, ওয়্যারলেস প্রজেকশন | ||
| স্পেসিফিকেশন | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| উজ্জ্বলতা | 350cd/m² | 400cd/m² | 450cd/m² |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6ms | 6ms | 6ms |
| কম্পোনেন্ট | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| সিপিইউ | মিডিয়াটেক 9679, কোয়াড-কোর A73 | ||
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (ঐচ্ছিক) | ||
| ওয়াইফাই | 2.4G এবং 5G | ||
| ইঞ্চি | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | স্থূল ওজন |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | ৮৯ | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | ৮৮ | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | ৮৯ | 100 |
| ৮৫/৮৬ | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
আমাদের OEM দলের সাথে যোগাযোগ করুন:
ইমেইল:info@szqunmao.com
ফোন:+86 15920011166